
Швейцарский автомобильный клуб TCS проводит краш-тесты детских автокресел по методике аналогичной ADAC и ANWB. Оценка выставляется по пятибальной шкале. С 2009 года расшифровка испытаний показана в виде двух составляющих — безопасность и пользование. Оценка по безопасности складывается из результатов тестов на фронтальный и боковой удар. Пользование подразумевает простоту и удобство установки, комфорт для ребенка и уход.| Краш-тесты с 2009 по 2010 год → Краш-тесты за 2008 год → |
| Итоговая оценка | Защита | Пользование | |
| Очень хорошо | 80% | 80% | |
| Хорошо | 60% | 60% | |
| Удовлетворительно | 40% | 40% | |
| Приемлимо | 20% | 20% | |
| Неудовлетворительно | 0% | 0% | |
Автокресла протестированные клубом TCS с 2009 по 2010 год
|
до 10 кг | группа 0 | примерно до 1 года
|
||||||
|
модель автокресла
|
год теста |
защита
|
пользование
|
итог
|
||
| ROMER Baby Safe Sleeper | 2009 | 78% | 76% | |||
| CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix (isofix) | 2009 | 52% | 50% | |||
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||||||
|
модель автокресла
|
год теста |
защита
|
пользование
|
итог
|
||
| KIDDY Maxifix + Kiddyfix (isofix) | 2010 | 84% | 66% | |||
| KIDDY Maxifix | 2010 | 74% | 62% | |||
| MAXI-COSI Cabriofix + Familyfix (isofix) | 2010 | 70% | 82% | |||
| MAXI-COSI Pebble + Familyfix (isofix) | 2010 | 78% | 80% | |||
| MAXI-COSI Pebble | 2010 | 65% | 76% | |||
| ROMER Baby Safe Plus + Belted Base | 2009 | 78% | 76% | |||
| CYBEX Aton | 2009 | 78% | 70% | |||
| BEBE CONFORT Streety fix + Streety Base | 2009 | 62% | 72% | |||
| HTS Besafe Izi Sleep + Basis (isofix) | 2009 | 74% | 72% | |||
| PEG-PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix + Basis (isofix) | 2009 | 78% | 68% | |||
| BUGABOO Carseat | 2009 | 64% | 74% | |||
| CHICCO Autofix Fast | 2010 | 66% | 66% | |||
| NANIA Be OneSP | 2010 | 64% | 68% | |||
| I’COO |
2010 | 16% | 32% | |||
| IWH Megamax + Basis (isofix) | 2009 | 0% | 16% | |||
|
до 18 кг | группа 0+/ 1 | примерно до 4 лет
|
||||||
|
модель автокресла
|
год теста |
защита
|
пользование
|
итог
|
||
| HTS BESAFE IZI Kid X1 Isofix | 2009 | 76% | 66% | |||
| HTS BESAFE IZI Combi X2 | 2010 | 54% | 26% | |||
| RENOLUX Next Confort | 2009 | 58% | 24% | |||
| CHICCO Proxima | 2009 | 38% | 52% | |||
| RENOLUX 360 | 2009 | 0% | 10% | |||
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||||||
| модель автокресла | год теста | защита | пользование | итог | ||
| ROMER Safefix Plus TT | 2009 | 76% | 66% | |||
| ROMER King Plus | 2009 | 60% | 74% | |||
| MAXI-COSI Pearl + Familyfix (isofix) | 2010 | 68% | 80% | |||
| MAXI-COSI Tobi | 2009 | 62% | 74% | |||
| KIDDY Energy Pro | 2010 | 78% | 84% | |||
| JANE EXO (isofix) | 2010 | 68% | 64% | |||
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + isofix basis | 2010 | 54% | 72% | |||
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | 2010 | 42% | 68% | |||
| RENOLUX Total Confort | 2010 | 54% | 58% | |||
| NANIA Cosmo SP isofix | 2009 | 56% | 62% | |||
|
от 9 до 36 кг | группа 1 / 2 / 3 | примерно от 1 до 12 лет
|
||||||
|
модель автокресла
|
год теста |
защита
|
пользование
|
итог
|
||
| CYBEX Pallas | 2010 |
62%
|
70%
|
|||
| KIDDY Guardian Pro | 2010 | 68% | 74% | |||
| Renolux Quick Confort | 2010 | 50% | 46% | |||
| NANIA Racer SP | 2009 |
52%
|
66%
|
|||
| IWH Babymax isofix + Basis | 2009 | 0% | 16% | |||
|
от 15 до 36 кг | группа 2 / 3 | примерно от 4 до 12 лет
|
||||||
| модель автокресла | год теста | защита |
пользование
|
итог
|
||
| CYBEX Free-fix | 2010 | 60% | 82% | |||
| MAXI-COSI Rodi Airprotect | 2010 | 66% | 80% | |||
| SUNSHINEKIDS Monterey Booster | 2010 | 62% | 76% | |||
| CYBEX Solution |
2009 | 70% | 80% | |||
| CONCORD Transformer T | 2010 | 68% | 82% | |||
| CONCORD Transformer XT | 2009 | 68% | 74% | |||
| HTS BESAFE IZI UP X2 | 2009 |
60%
|
80% | |||
| ROMER Kid | 2009 | 60% | 82% | |||
| ROMER Adventure | 2010 | 44% | 84% | |||
| RECARO Monza Seatfix | 2010 |
43%
|
82%
|
|||
| RECARO Start 2.0 | 2010 | 40% | 72% | |||
| Nania Starter SP | 2009 |
52%
|
60%
|
|||
| CHICCO Key |
2009 | 52% | 78% | |||
| CHICCO Key 23 Ultrafix | 2010 | 38% | 74% | |||
| ALPIN Daisy | 2009 | 0% | 70% | ![]() |
||
Автокресла протестированные клубом TCS в 2008 году
В 2008 году методика тестирования не изменялась.| условные обозначения |
|
| ++ | очень хорошо |
| + |
хорошо |
| O |
удовлетворительно |
| Ø | приемлемо |
| - |
неудовлетворительно |
| до 10 кг | группа 0 | примерно до 9 месяцев | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| MUTSY Traveller | О | О | + | О | О | ||
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Baby-safe Plus isofix | ++ | ++ | + | О | ++ | ||
| BEBE CONFORT Babycoque Streety | + | + | + | О | + | ||
| CHICCO Autofix Plus с базой | + | + | + | О | + | ||
| GRACO Logico S HP с базой | + | + | + | О | + | ||
| JANE Strata | ++ | + | + | + | + | ||
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-fix с базой | + | + | + | О | + | ||
| MUTSY Safe 2 Go | О | О | О | О | О | ||
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| ROMER Safefix Plus (isofix) | + | + | + | + | + | ||
| BEBE CONFORT Axiss | О | + | + | + | О | ||
| до 18 кг | группа 0+/ 1 | примерно до 4 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| BABY RELAX Babygold SX | O | Ø | + | О | Ø | ||
| от 9 до 25 кг | группа 1 / 2 | примерно от 1 до 6 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| EITEL Plastic Luftikid | - | Ø | О | + | - | ||
| MICHELIN Cockpit | - | + | + | О | - | ||
| от 9 до 36 кг | группа 1 / 2 / 3 | примерно от 1 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| KIDDY Comfort Pro | + | + | + | + | + | ||
| NANIA Newline | О | О | О | + | О | ||
| IWH Trade Max Vario Max | - | О | + | + | - | ||
| от 15 до 36 кг | группа 2 / 3 | примерно от 4 до 12 лет | |||||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог | ||
| BEBE CONFORT Moby | + | ++ | + | + | + | ||
| CYBEX Solution X | + | ++ | + | + | + | ||
| KIDDY Discovery Pro | + | + | + | + | + | ||
| HTS BESAFE IZI Up (обновлено на IZI Up X2) |
О | + | + | + | О | ||
| NANIA Dreamfix SP | О | + | + | + | О | ||
| RECARO Monza | О | ++ | + | + | О | ||
| STM Ipai | О | ++ | + | + | О | ||
| JANE Indy Plus Team | О | + | + | + | О | ||
| BABY RELAX Evolusafe | - | + | + | О | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| видеосъемки краш-тестов |
ЕЭК ООН № 44 |
ГОСТ |
группы автокресел |
как купить? |






